Nazwa polska | Nazwa łacińska | Długość [cm] | Dymorfizm | Temp. [oC] | Charakter | Występowanie | Pokarm | Uwagi |
Rodzina | Gyrinocheilidae | Okrągłoprzyssawkowe | Powrót | |||||
glonojad syjamski | Gyrinocheilus aymonieri | 25 | samica większa | 20-31 | Jako młoda jest spokojna, starsze przysysają się do ryb i je kaleczą. | Azja płd. (Indie) | suchy, roślinny, glony | |
Rodzina | Homalopteridae | Powrót | ||||||
Glaniopsis multiradiata | 23-25 | Wrażliwa | Azja płd-wsch. | Glony, pierwotniaki | ||||
Pseudogastromyzon chen | 23-26 | Wrażliwa | Azja płd-wsch. | Glony, pierwotniaki | ||||
Rodzina | Cobitidae | Piskorzowate | Powrót | |||||
piskorek | Pangio kuhlii myersi | 8 | samica grubsza | 24-30 | Stadna, długowieczna, spokojna, nocna | płn.-wsch. Syjam | żywy, suchy, roślinny | Wymaga kryjówek wśród korzeni i roślin. wskazane jest miękkie dno |
cierniooczek półpręgowany | Pangio semicinctus | 8 | samica grubsza, samiec większy (?) | 24-30 | Stadna, długowieczna, spokojna, nocna | Wyspy Sundajskie, Płw. Malajski | żywy, suchy, roślinny | Różne gatunki cierniooczków występują powszechnie w wodach Azji płd.-wsch. Łatwo je ze sobą pomylić. |
mułojad | Acanthopsis choiorhynchus | 18 | 25-28 | Lękliwa, nocna, towarzyska | Sumatra, Borneo, Jawa | żywy, suchy | Zakopuje się w podłożu | |
Botia beauforti | 25 | 26-30 | Lękliwa, żerująca nocą atakuje inne ryby w akwarium | Syjam, Laos | Żywy, suchy, glony | |||
B. berdmorei | 8 | 24-30 | Wytrzymała, stadna, nocna, nieco agresywna | Syjam | Żywy, suchy, glony | Akwarium z miękkim podłożem, możliwe towarzystwo większych ryb | ||
bocja tygrysia | B. helodes | 21 | 24-30 | Agresywna, stadna, nocna | Płw. Malajski, Syjam, Singapur, Jawa, Sumatra, Borneo | Żywy, suchy, glony | Podobnie, jak wszystkie bocje wymaga wielu kryjówek | |
B. lecontei | 10 | 24-30 | Spokojna, stadna, nocna | Syjam | Żywy, suchy, glony | Lubi, jak wszystkie bocje częstą częściową podmianę wody | ||
bocja siatkowana | B. lohachata | 10 | 24-30 | Płochliwa, stadna, nocna, wytrzymała | Wsch. część Pakistanu, płn.-wsch. część Indii | Żywy, suchy, glony | ||
bocja wspaniała | B. macracantha | 30, w akwarium ok. 15 | 24-30 | Żywotna, stadna, płochliwa | Wyspy Sundajskie | Żywy, suchy, glony, ślimaki | Wrażliwa na kulorzęska (ospę rybią) | |
bocja szara | B. modesta | 10 | 24-30 | Nocna, stadna, wytrzmala | Syjam, Wietnam, Płw. Malajski | żywy, suchy, glony | Jak wszystkie bocje wrażliwa na kulorzęska i też zjada ślimaki | |
bocja syjamska | B. morleti | 10 | 26-30 | Żywotna, spokojna, stadna, wytrzymała | Syjam | Żywy, suchy, glony | ||
bocja karłowata | B. sidthimunki | 7 | Możliwy rozród | 24-30 | Żywotna stadna, żeruje również w dzień | Syjam | Żywy, suchy, glony | Trzymać nie mniej niż 10 szt. w stadzie. |
bocja pręgowana | B. striata | 10 | 23-30 | Żywotna, stadna, spokojna | wschodnie i płd-wsch. Indie | żywy, suchy, glony | ||
Noemachelius fasciatus | 9 | 21-30 | Terytorialna | Sumatra, Jawa, Borneo | żywy, suchy, glony | |||
rodzina | Electrophoridae | Powrót | ||||||
węgorz elektryczny | Electrophorus electricus | 230 | 23-28 | Nie nadaje sie do zwykłego akwarium, może zabić właŚciciela! | dolna i Śr. Amazonka, Orinoko, Gujana | ryby, dżdżownice | ||
rodzina | Gymnotidae | gymnotowate | Powrót | |||||
Gymnotus carapo | 60 | 22-28 | Napastliwe wobec współplemieńców | Ameryka Śr. i Płd. | żywy, suchy, mięso, ryby, płatki owsiane | |||
rodzina | Rhamphichtydae | Powrót | ||||||
Eigenmannia lineata | 25 | możliwy rozród | 22-28 | nocna, płochliwa, trzymać w małej grupie | Ameryka Płd. | żywy, suchy, dżdżownice, mięso, ślimaki, małe ryby | ||
E. virescens | 45 | możliwy rozród | 22-28 | nocna, płochliwa | Rio Magdalena, wschodnia część Ameryki Południowej do La Plata | żywy, suchy, dżdżownice, mięso, ślimaki, małe ryby | ||
Adontosternarchus sachsi | 16 | 23-29 | nocna, płochliwa | Wenezuela, Gujana | żywy, dostosowany do pyska | Dokarmiać specjalnie w nocy | ||
Notopterus notopterus | 35 | możliwy rozród | 24-28 | nocna, płochliwa | Azja płd.-wsch. | żywy | Opiekuje się potomstwem | |
Brzeszczotek czarny | Xenomystus nigri | 30 | znany przypadkowy rozród w gęsto zarośniętych akwariach | 23-28 | nocna, płochliwa | tropikalna część Afryki do Nilu | żywy, małe ryby | |
Chitala ornata | 100 | 24-28 | nocna, płochliwa | Tajlandia | żywy, dżdżownice, mięso, małe ryby | |||
podgromada | Siluroidea | Powrót | ||||||
rodzina | Doradidae | |||||||
Acanthodoras cataphratus | możliwy rozród | 22-26 | nocna, spokojna, towarzyska | Ameryka płd. | żywy, suchy | |||
Amblydoras hancockii | 15 | samiec ma czarne plamki od strony brzucha | 22-26 | spokojna, towarzyska, nocna, wytrzmała | Amazonka z dopływami, Peru, Boliwia, Gujana | żywy, suchy | ||
rodzina | Siluridae | sumowate | Powrót | |||||
sumek szklisty | Kryptopterus bicirrhis | 10 | znane są doniesienia o przypadkowym rozrodzie | 20-26 | stadna, delikatna, lubi lekki prąd wody | Syjam, Jawa, Sumatra, Borneo | żywy, plankton, suchy | |
K. macrocephalus | 11 | 20-30 | spokojna, stadna, delikatna, wrażliwa | Sumatra, Malezja | żywy, plankton, suchy | |||
rodzina | Bagridae. | kosatkowate | Powrót | |||||
Leiocassis poecilopterus | 18 | 20-30 | nocna, drapieżna | Jawa, Sumatra, Syjam | żywy, suchy, dżdżownice | |||
Mystus vittatus | 21 | 20-26 | nocna, stadna, zjada mniejsze ryby | Indie, Birma, Syjam | żywy, suchy, roślinny | |||
Parachenoglanis macrostoma | 24 | 22-26 | nocna, długowieczna, drapieżnik | Ogowe, Kongo | żywy, suchy, mięso | |||
Peltobagrus fulvidraco | możliwy rozród | 23-25 | stadna, denna | dorzecze Amuru | żywy | |||
rodzina | Ictaluridae | sumikowate | Powrót | |||||
sumik karłowaty | Ictalurus nebulosus | 45 | możliwy rozród w stawie | 4-23 | stadna, drapieżna | Ameryka Północna, zawleczony do Europy | żywy, suchy, mięso | |
rodzina | Schilbeidae | Powrót | ||||||
Eutropiellus debauwi | 8 | 24-27 | stadna, spokojna, towarzyska | Kongo, Staw Stanleya | żywy, suchy | |||
Paraila longifilis | 10 | 25-28 | stadna, spokojna, nie znosi światła | Kongo, Staw Stanleya | żywy, suchy | |||
Physailia pellucida | 10 | samica grubsza | 22-29 | stadna, spokojna, nie trzymac samotnie | górny Nil | żywy, suchy | ||
Schilbe mystus | 35 | 22-26 | stadna, nocna, wytrzymała | dorzecze Nilu | żywy, suchy | |||
Pangasius sutchi | 100 | 20-25 | żywotna, stale pływająca, szybko rośnie | Azja płd-wsch. Tajlandia | żywy, suchy | |||
Platytropius siamensis | 30 | 23-25 | stadna, nocna | Indie | żywy, suchy | akwarium osobne | ||
rodzina | Amblycipitidae | Powrót | ||||||
Amblyceps mangois | 15 | 23-25 | stadna, nocna, długowieczna | Syjam | żywy, suchy | akwarium osobne | ||
rodzina | Clariidae | Powrót | ||||||
Channallabes apus | 23-25 | długa, nocna, drapieżna | Kongo i Angola | żywy, mięso, ryby, suchy | miękkie dno, kryjówki, osobne akwarium | |||
Clarias batrachus | 55 | samice grube | 20-25 | nocna, drapieżna | wschodnie Indie, Cejlon, Birma, Półwysep Malajski, Archipelag Malajski | żywy, suchy, ryby | Zjada wszystko co mu sie do pyska zmieści!!! | |
rodzina | Mochocidae | Powrót | ||||||
Synodontis alberti | 20 | 22-26 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | Młode łatwo pomylić zS. velifer. | ||
S. angelicus | 25 | 24-28 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | Wiele z ryb z tej rodziny jest podejrzane o pasożytnictwo lęgowe na pyszczakach | ||
S. brichardi | 15 | 22-26 | stadna | szybko płynące wody w dolnym biegu Konga | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. camelopardalis | 15 | 24-26 | stadna | Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. clarias | 30 | 22-26 | stadna | dorzecze Nilu, Gambii, Nigru i Senegalu | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. congicus | 20 | 22-26 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. decorus | 16 | 23-28 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. eupterus | 18 | 22-26 | stadna | Nil Biały, jez. Czad, Niger i Wolta | żywy, suchy, glony, owady, ryby | |||
S. flavitaeniatus | 25 | 24-28 | stadna | dorzecze środkowego biegu Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. multipunctatus | 15 | 24-26 | stadna | Tanganika | żywy, suchy, glony, owady | pasożytuje lęgowo naAulonacara nyassae | ||
S. njassae | 12 | 24-26 | stadna | Malawi | ||||
S. nigrita | 22 | 22-26 | stadna | dorzecze Białego Nilu, Gambia, Senegal, Nigr | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. nigriventris | 10 | znany rozród | 22-27 | stadna | dorzecze środkowego biegu Kongo | żywy, suchy, glony, owady | ||
S. nigromaculatus syn. S. melanostictus | 39 | 22-26 | stadna | dorzecze Białego Nilu, Nigru, Gambia, Senegal, Zambezi, Kasai, Luapula,Tanganika, Kiwu | żywy, suchy, glony, owady, małe ryby | pasożytuje naCyprinotilapia frontosa | ||
S. notatus | 22 | 22-26 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. nummifer | 20 | 22-26 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. ocelifer | 30 | 23-28 | stadna | dorzecze Nigru | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. ornatipinnis | 15 | 20-25 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. petricola | 10 | 20-25 | stadna | Tanganika | żywy, suchy, glony, owady | Zaobserwowano pasożytnictwo lęgowe naHaplochromis sp. | ||
S. pleurops | 15 | 23-28 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. resupinatus | 26 | 20-25 | stadna | dorzecze Nigru | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. robbianus | 14 | 20-25 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. schall | 45 | 20-25 | stadna | Afryka Śr., płd. i Wschodnia | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. schoutedeni | 25 | 20-25 | stadna | środkowy bieg Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
S. velifer | 30 | 20-25 | stadna | dorzecze Kongo | żywy, suchy, glony, owady | |||
rodzina | Sisoridae | Powrót | ||||||
Gagata schmidti | 7 | 20-26 | żywotna, stadna | Sumatra, południowe Indie | żywy, suchy, mięso, dżdżownice | |||
rodzina | Pimelodidae | Powrót | ||||||
Pimelodella lateristriga | 17 | 18-24 | stadna, nocna, wytrzymała | od Wenezueli po Argentynę | żywy, larwy owadów, dżdżownice | |||
Pseudoplatystoma fasciatum | duża | 20-26 | drapieżna, skryta, spokojna, wytrzymała | Ameryka płd. | rureczniki, larwy komarów, dżdżownice | |||
Surubin lima | 60 | 20-26 | spokojna, wytrzymała, drapieżna | La Plata, dorzecze Amazonki i Rio Magdaleny | żywy, mięso, ryby | |||
rodzina | Bunocephalidae | Powrót | ||||||
Dysichthys coracoideus syn. Bunocephalus coracoideus | 20-27 | zakopuje się, nocna, wytrzymała, spokojna | Ameryka płd. | żywy, suchy | ||||
B. knerii | 12 | 20-22 | zakopuje się, nocna, wytrzymała, spokojna | dorzecze Amazonki | żywy, suchy | |||
rodzina | Callichthyidae | kiryśnikowate | ||||||
Callichthys callichthys | 18 | samiec ma grubsze kilce płetw piersiowych, zajmuje się ikrą i narybkiem | 18-26 | żywotna, denna, stadna, wytrzymała | od wschodniej Brazylii do La Platy | żywy, suchy, ryby, roślinny | ||
Brochis splendens | 8 | znany rozród | 18-26 | żywotna, stadna(?), towarzyska | górny bieg Amazonki, rzeka Ambiyacu | żywy, suchy, roślinny | ||
kirysek spiżowy | C. aeneus | 7,5 | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | żywotna, stadna, towarzyska | od Wenezueli i Trynidadu do niziny La Platy | żywy, suchy, roślinny | Umie oddychać jelitowo |
C. arcuatus | 5 | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | stadna | Amazonia | żywy, suchy, roślinny | lubi częstą podmiane wody, jak wszystkie kiryski | |
C. axelrodi | samica grubsza | 22-26 | stadna, żywotna, wytrzmała | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | |||
C. barbatus | 10 | samce mają bardziej wydłużone płetwy | 18-26 | stadna, spokojna, wytrzymała, żywotna | od Santos do Rio de Janeiro | żywy, suchy, roślinny | ||
C. bondi | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, żywotna, spokojna, wytrzymała | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | |||
C. elegans | 6 | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, żywotna, spokojna, wytrzymała | Brazylia, środkowa Amazonka | żywy, suchy, roślinny | ma bardzo zmienne ubarwienie i deseń | |
C. grafi | 6,5 | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, spokojna, towarzyska | Brazylia | żywy, suchy, roślinny | ||
kirysek pszczeli, k. sierpoplamy | C. hastatus | 3,5 | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, lubiąca pływać, spokojna, żywotna | dorzecze Amazonki | żywy, suchy, roślinny | |
C. julii | 6 | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, spokojna, towarzyska | wschodnia Brazylia rzeki Parachim, Paranhyba | żywy, suchy, roślinny | ||
C. melanistius brevirostris | 10 | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, spokojna, towarzyska | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | ||
C. melanistius longirostris | 7 | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, spokojna, towarzyska | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | ||
C. melanistius melanistius | 7 | samica grubsza i większa | 18-26 | stadna, spokojna, towarzyska | północ Ameryki Płd. (Essequibo) | żywy, suchy, roślinny | ||
C. metae | 5 | samica grubsza i większa | 22-28 | stadna, spokojna, towarzyska | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | ||
C. napoensis | 18-26 | stadna, spokojna, towarzyska | Brazylia, środkowa Amazonka | żywy, suchy, roślinny | Często jako przyłówek do C. elegans | |||
C. nattereri | 6,5 | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | stadna, spokojna, towarzyska | wschodnia Brazylia | żywy, suchy, roślinny | ||
kirysek pstry | C. paleatus | 8 | samica grubsza i większa, znany rozród | 16-26 | stadna, spokojna, wytrzymała | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | znana jest odmiana albinotyczna |
C. pestai | 5 | samica grubsza, znany rozród | 18-22 | stadna, żywotna, wytrzymała | małe cieki w dorzeczu Amazonki | żywy, suchy, roślinny | ||
C. punctatus | 6 | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | stadna, żywotna, wytrzymała | Amazonka | żywy, suchy, roślinny | ||
C. pygmaceus | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | stadna, żywotna, wytrzymała | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | łatwo pomylić z C. hastatus | ||
C. rabauti | 5,5 | samica grubsza, znany rozród | 18-28 | stadna, żywotna, wytrzymała | Amazonka | żywy, suchy, roślinny | ||
C. reticulatus | 6,5 | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | stadna, żywotna, wytrzymała | Amazonka | żywy, suchy, roślinny | ||
kirysek Sterby | C. sterbai | 8 | samica grubsza, znany rozród | 18-30 | stadna, żywotna, wytrzymała, zgodna | Rio Guapore | żywy, suchy, roślinny | |
C. undulatus | 6,5 | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | stadna, spokojna, wytrzymała | La Plata | żywy, suchy, roślinny | ||
C. vermelinhos | 6,5 | samica grubsza, znany rozród | 18-26 | stadna, spokojna | Ameryka Płd. | żywy, suchy, roślinny | ||
kiryśnik czarnoplamy | Megalechis thoracata syn. Hoplosternum thoracatum | 20 | samiec ma grubsze pierwsze promienie płetw piersiowych, znany rozród | 18-26 | stadna, żywotna, wytrzymała | Brazylia, Amazonia, Gujana, Surinam, Trynidad, Martynika | żywy, suchy, roślinny | samiec buduje pieniste gniazdo pod pływającym liściem |
dianema długowąsa | Dianema longibarbis | 9 | znany rozród | 25-28 | żywotna, stadna, spokojna, wytrzymała | Amazonia | żywy, suchy | |
Dianema urostriatum | 15 | znany rozród | 25-28 | żywotna, spokojna, stadna, wytrzymała | Ameryka Płd. | żywy, suchy | ||
rodzina | Loricariidae | zbrojnikowate | Powrót | |||||
Farlowella amazonica | budowa głowy | 20-23 | spokojna, wrażliwa na brak tlenu, nocna | Amazonka | żywe wazonkowce, glony, rośliny | wymaga doskonałych warunków tlenowych! | ||
zbrojnik drobny | Loricaria parva | 12 | samce mają białe szczecinki na bokach głowy, znany rozród | 20-24 | spokojna, nocna | Paragwaj, dorzecze La Platy | glony, rośliny, żywy, suchy | |
zbrojnik kolumbijski | Rineloricaria filamentosa | 25 | samce mają białe szczecinki na bokach głowy, znany rozród | 21-26 | spokojna, nocna | Rio Magdalena | glony, rośliny, żywy, suchy | |
Otocinclus affinis | 4 | znany rozród | 18-25 | spokojna, stadna, skryta | Ameryka Płd. | glony, suchy, żywy | ||
Otocinclus flexilis | 6 | znany rozród | 18-25 | spokojna, stadna, skryta | dorzecze La Plata | glony, suchy, żywy | ||
Hypostomus punctatus | 30 | 18-26 | nocna, spokojna, towarzyska | płd. i płd.-wsch. Brazylia | żywy, suchy, rośliny | |||
zbrojnik niebieski | Ancistrus multispinis | 18 | samiec ma "rogi" na głowie, samiec opiekuje się młodymi | 20-26 | spokojna, lękliwa | Ameryka Płd. | roślinny, suchy | |
Pterygolichtys gibbiceps | 50 | 21-24 | spokojna, żywotna, nocna | Ameryka Płd. | roślinny, suchy, żywy |
Następny Poprzedni Spis
rodzin